Price for Europe is in Euros, for USA in Dollars
CATTLEYAS AND RELATIVE GENERA
SPECIES | Price | Climate | Fragrance | Flower Size | Plant Size cms |
---|---|---|---|---|---|
Brassavola cucullata | 25 | Warm | L | 30 | |
Brassavola nodosa | 12 | Warm | F | L | 25 |
Cattleya (Laelia) purpurata Carnea | 30 | Warm-Int | XL | 40 | |
Cattleya dowiana v aurea | 85 | Warm | FF | XL | 40 |
Cattleya gaskelliana alba | 45 | Warm | FF | XL | 40 |
Cattleya gaskelliana sa coerulescens | 45 | Warm | FF | XL | 40 |
Cattleya gaskelliana coerulea | 45 | Warm | FF | XL | 40 |
Cattleya gaskelliana coerulea seedlings | 25 | Warm | FF | XL | 40 |
Cattleya intermedia | 25 | Warm | L | 25 | |
Cattleya intermedia Orlata | 25 | Warm | L | 25 | |
Cattleya labiata 'September Mist' | 40 | Warm | Ff | XL | 35 |
Cattleya lueddemanniana | 30 | Warm | F | XL | 35 |
Cattleya luedemanniana coerulea | 45 | Warm | F | XL | 35 |
Cattleya maxima | 20 | Warm | F | XL | 30 |
Cattleya mendelii | 24 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya percivaliana | 30 | Warm | F | XL | 35 |
Cattleya quadricolor | 25 | Warm | F | L | 40 |
Cattleya schroederae | 30 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya trianae | 18 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya trianae 'Patricia' | 150 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya trianae 'Amorciego' | 80 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya trianae 'Adventure' | 150 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya trianae 'Halloween' | 40 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya trianae 'Cariñosa' | 40 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya trianae 'Ginebra' | 150 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya trianae 'Pedregal' | 120 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya trianae alba | 100 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya trianae coerulea | 100 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya trianae sangretoro | 35 | Warm | F | XL | 35 |
Cattleya trianae semialba 'Autumn' | 100 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya trianae semialba 'Purple Drop' | 80 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya trianae Elegance x Halloween | 30 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya trianae (Coerulea x Splash) | 30 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya violacea | 25 | Warm | F | XL | 30 |
Cattleya warscewiczii | 25 | Warm | F | XL | 40 |
Cattleya warscewiczii sanderiana | 35 | Warm | F | XL | 45 |
Caularthron billamellatum | 16 | Warm | M | 20 | |
Dimerandra emarginata | 18 | Warm | M | 30 | |
Encyclia ceratistes | 20 | Warm | F | L | 40 |
Encyclia cordigera rosea | 18 | Warm | F | L | 35 |
Encyclia cordigera rosea | 20 | Warm | F | L | 35 |
Encyclia flava (niesseniae) | 16 | Warm | M | 30 | |
Encyclia leucantha | 14 | Warm | F | M | 25 |
Encyclia magdalena | 20 | Warm | F | XL | 40 |
Encyclia profusa | 25 | Warm | F | XL | 40 |
Epidendrum avicula | 10 | Warm | S | 12 | |
Epidendrum calanthum | 12 | Warm | L | 50 | |
Epidendrum ciliare | 15 | Warm | L | 50 | |
Epidendrum cristatum | 25 | Warm | XL | 120 | |
Epidendrum escobarianum | 18 | Intermediate | M | 20 | |
Epidendrum hymenodes (arudinaceum) | 20 | Intermediate | L | 60 | |
Epidendrum ionophyllumyllum | 18 | Warm | M | 50 | |
Epidendrum kerryae | 18 | Warm | L | 40 | |
Epidendrum leochilum | 12 | Warm | M | 30 | |
Epidendrum longirepens | 14 | Warm-Int | S | 10 | |
Epidendrum melinanthum | 12 | Warm | L | 60 | |
Epidendrum nora-mesae | 12 | Intermediate | M | 30 | |
Epidendrum oerstedii | 12 | Warm | L | 30 | |
Epidendrum porpax | 11 | Intermediate | M | 10 | |
Epidendrum radicans | 12 | Warm | L | 50 | |
Epidendrum rigidum | 10 | Warm | S | 25 | |
Epidendrum ruizianum | 20 | Warm-Int | F | L | 100 |
Epidendrum schlechterianum | 20 | Warm | M | 10 | |
Epidendrum secundum | 12 | Cool | L | 60 | |
Epidendrum tumuc humaciense | 12 | Warm | M | 50 | |
Epidendrum xanthoianthinum | 22 | Warm | M | 40 | |
Guarianthe (Cattleya) aurantiaca | 18 | Warm | L | 35 | |
Guarianthe (Cattleya) bowringiana | 25 | Warm | XL | 50 | |
Hexisea bidentata | 20 | Warm | M | 30 | |
Jacquiniella globosa | 10 | Warm | SS | 10 | |
Laelia (Schomburgkia) elata | 32 | Warm | XL | 50 | |
Laelia (Schomburgkia) lueddemannii | 30 | Warm | XL | 55 | |
Laelia (Schomburgkia) rosea | 28 | Warm | XL | 40 | |
Laelia (Schomburgkia) splendida | 32 | Warm | F | XL | 45 |
Laelia (Schomburgkia) splendida contra Cauca | 38 | Warm | F | XL | 50 |
Laelia (Schomburgkia) superbiens | 40 | Warm | F | XL | 50 |
Laelia anceps | 20 | Warm-Int | L | 35 | |
Laelia colombiana (Schomburgkia wallisii) | 20 | Warm | XL | 40 | |
Laelia gloriosa (Schomburgkia crispa) | 35 | Warm | XL | 60 | |
Myrmecophila (Schomburgkia) albopurpurea | 25 | Warm | L | 15 | |
Myrmecophila (Schomburgkia) humboldtii alba | 30 | Warm | L | 25 | |
Oerstedella schweinfurtiana | 16 | Warm-Int | M | 80 | |
Prosthechea venezuelana | 14 | Warm-Int | F | L | 30 |
Prosthechea fragrans | 14 | Warm | F | M | 25 |
Prosthechea grammatoglossa | 10 | Warm-Int | S | 20 | |
Prosthechea livida | 12 | Warm | F | M | 20 |
Prosthechea radiata | 14 | Warm | F | L | 25 |
Prosthechea sceptrum | 20 | Warm | L | 40 | |
Scaphyglottis chocoana | 10 | Warm | S | 20 | |
Scaphyglottis stellata | 12 | Warm | S | 25 | |
Scaphyglottis triloba | 12 | Warm | S | 20 |
HYBRIDS
SPECIES | Price | Climate | Fragrance | Flower Size | Plant Size cms |
---|---|---|---|---|---|
BC Pastoral 'Innocense' | 60 | Warm | XL | 40 | |
Cattleya Horace 'Maxima' | 50 | Warm | XL | 40 | |
RLC Haruko Kanzaki ´Volcano Queen´ | 20 | Warm | XL | 40 | |
RLC Memoria Erich Barth ´Mandarina´ | 40 | Warm | XL | 40 | |
RLC Shifong Castle x Horace maxima | 30 | Warm | XL | 40 | |
LC Melody Fair (C. Stephen O Foracker x C. Horace Maxima) | 39 | Warm | XL | 40 | |
Myrmecophila albopurpurea x Laelia purpurata | 20 | Warm | L | 30 | |
Laelia purpurata x Myrmecophila bryzantha | 20 | Warm | L | 40 | |
Laelianthe Caucanita (splendida x skinnerii) | 20 | Warm | L | 45 |
DRACULA AND MASDEVALLIAS
SPECIES | Price | Climate | Fragrance | Flower Size | Plant Size cms |
---|---|---|---|---|---|
Diodonopsis (Masdevallia) pygmaea | 12 | Intermediate | S | 3 | |
Dracula bella | 20 | Intermediate | L | 25 | |
Dracula chestertonii | 22 | Intermediate | M | 25 | |
Dracula chimaera | 22 | Intermediate | XL | 25 | |
Dracula chimaera white lip | 25 | Intermediate | XL | 25 | |
Dracula citrina | 15 | Intermediate | S | 25 | |
Dracula gorgona | 30 | Intermediate | XL | 25 | |
Dracula lotax | 16 | Intermediate | M | 20 | |
Dracula nycterina | 30 | Intermediate | L | 22 | |
Dracula radiosa | 22 | Intermediate | M | 25 | |
Dracula robledorum | 30 | Intermediate | M | 25 | |
Dracula sodiroi | 22 | Int-Cool | M | 25 | |
Dracula vinacea | 22 | Int-Cool | M | 25 | |
Dracula xenos | 22 | Int-Cool | M | 20 | |
Masdevallia aenigma | 16 | Int-Cool | M | 12 | |
Masdevallia bicolor | 12 | Intermediate | S | 12 | |
Masdevallia cacodes | 12 | Warm | M | 10 | |
Masdevallia caesia | 18 | Intermediate | L | 20 | |
Masdevallia coccinea | 18 | Cool | M | 20 | |
Masdevallia coccinea alba | 28 | Cool | M | 20 | |
Masdevallia herradurae | 13 | Warm-Int | F | M | 10 |
Masdevallia ignea | 20 | Int-Cool | M | 18 | |
Masdevallia impostor | 12 | Warm-Int | M | 14 | |
Masdevallia molossus | 12 | Intermediate | S | 5 | |
Masdevallia nidifica | 12 | Intermediate | M | 5 | |
Masdevallia peristeria | 15 | Warm-Int | L | 12 | |
Masdevallia pescadoensis | 14 | Warm | M | 10 | |
Masdevallia picturata | 12 | Intermediate | M | 6 | |
Masdevallia pteroglossa | 12 | Intermediate | S | 5 | |
Masdevallia sanctae-fidei | 12 | Warm-Int | S | 10 | |
Masdevallia tovarensis | 16 | Int-Cool | M | 12 | |
Masdevallia triangularis | 18 | Int-Cool | M | 10 | |
Masdevallia trigonopetala | 18 | Intermediate | S | 10 | |
Masdevallia trochilus | 18 | Int-Cool | M | 18 | |
Masdevallia velella | 40 | Warm-Int | M | 15 | |
Masdevallia vittatula | 18 | Int-Cool | M | 12 | |
Masdevallia weberbaueri | 12 | Warm | S | 16 | |
Masdevallia Sunny Angel | 18 | Intermediate | M | 12 |
LEPANTHES
SPECIES | Price | Climate | Fragrance | Flower Size | Plant Size cms |
---|---|---|---|---|---|
Lepanthes calodictyon | 20 | Warm-Int | SS | 6 | |
Lepanthes cymbium | 16 | Cool | S | 3 | |
Lepanthes discolor | 13 | Intermediate | S | 6 | |
Lepanthes elegantula | 12 | Intermediate | S | 10 | |
Lepanthes escobariana | 20 | Int-Cool | M | 8 | |
Lepanthes manabina | 16 | Intermediate | S | 8 | |
Lepanthes ophelma | 18 | Intermediate | S | 25 | |
Lepanthes quadricornis | 15 | Intermediate | S | 5 | |
Lepanthes telipogoniflora | 20 | Warm-Int | S | 2 |
OTHER PLEUROTHALLIDIINAE
SPECIES | Price | Climate | Fragrance | Flower Size | Plant Size cms |
---|---|---|---|---|---|
Acianthera (Pleurothallis) aphthosa | 10 | Warm | S | 20 | |
Acianthera (Pleurothallis) chamensis | 15 | Warm-Int | M | 13 | |
Aciathera (Pleurothallis) leptotifolia | 12 | Warm-int | SS | 5 | |
Acianthera (Pleurothallis) miqueliana | 10 | Warm | S | 6 | |
Anathallis (Pleurothallis) acuminata | 10 | Intermediate | M | 10 | |
Anathallis (Pleurothallis) rabei | 11 | Warm | S | 8 | |
Barbosella cucullata | 14 | Int-Cool | S | 6 | |
Dryadella cristata | 12 | Intermediate | S | 6 | |
Dryadella simula | 12 | Intermediate | S | 6 | |
Lepanthopsis acuminata | 16 | Intermediate | S | 6 | |
Ophidion dasyglossum | 12 | Warm-Int | S | 6 | |
Ophidion pleurothallopsis | 12 | Warm-Int | S | 6 | |
Pabstiella (Pleurothallis) tripterantha | 10 | Warm-Int | M | 10 | |
Platystele argentosa | 10 | Intermediate | SS | 5 | |
Platystele aurea (Rubelia rubella) | 14 | Warm-Int | SS | 6 | |
Platystele beatricis | 12 | Warm-Int | S | 5 | |
Platystele consobrina | 12 | Intermediate | S | 8 | |
Platystele densiflora | 12 | Intermediate | S | 8 | |
Platystele ortiziana | 13 | Warm-Int | S | 5 | |
Platystele schmidtchenii | 12 | Intermediate | M | 8 | |
Platystele stenostachya | 10 | Warm-Int | S | 6 | |
Platystele stenostachya v aurea | 10 | Warm-Int | S | 6 | |
Platystele umbellata | 14 | Warm-Int | S | 6 | |
Pleurothallis adonis | 15 | Intermediate | M | 30 | |
Pleurothallis alvaroi | 25 | Int-Cool | M | 25 | |
Pleurothallis anceps | 14 | Intermediate | S | 30 | |
Pleurothallis anthrax | 12 | Intermediate | S | 14 | |
Pleurothallis bivalvis | 12 | Intermediate | S | 30 | |
Pleurothallis calceolaris | 25 | Warm-Int | L | 30 | |
Pleurothallis canaligera | 14 | Intermediate | M | 30 | |
Pleurothallis cocornaensis | 20 | Intermediate | M | 35 | |
Pleurothallis gelida | 20 | Intermediate | F | XL | 50 |
Pleurothallis imraei | 14 | Intermediate | M | 35 | |
Pleurothallis index | 15 | Intermediate | M | 15 | |
Pleurothallis latisepala | 18 | Warm-Int | L | 30 | |
Pleurothallis loranthophylla | 15 | Intermediate | L | 20 | |
Pleurothallis luctuosa | 12 | Warm-Int | M | 16 | |
Pleurothallis marthae | 25 | Intermediate | L | 60 | |
Pleurothallis marthae amarilla | 35 | Intermediate | L | 60 | |
Pleurothallis microcardia | 14 | Intermediate | S | 30 | |
Pleurothallis neorinkei (Acronia rinkei) | 15 | Intermediate | M | 10 | |
Pleurothallis niveoglobula | 18 | Intermediate | ss | 15 | |
Pleurothallis penicillata | 16 | Intermediate | S | 14 | |
Pleurothallis perijaensis | 18 | Warm-Int | M | 25 | |
Pleurothallis phalangifera yellow | 12 | Intermediate | M | 30 | |
Pleurothallis restrepioides | 13 | Int-cool | L | 40 | |
Pleurothallis ruberrima | 15 | Intermediate | M | 25 | |
Pleurothallis ruscifolia | 12 | Intermediate | M | 18 | |
Pleurothallis sandemanii | 12 | Warm-Int | S | 20 | |
Pleurothallis secunda | 22 | Int-Cool | M | 30 | |
Pleurothallis stricta | 10 | Warm-Int | M | 18 | |
Pleurothallis titan | 25 | Intermediate | L | 70 | |
Restrepia antennifera | 12 | Intermediate | M | 12 | |
Restrepia antennifera spotted | 12 | Intermediate | M | 12 | |
Restrepia antennifera v. eritroxantha | 12 | Intermediate | S | 10 | |
Restrepia contorta | 12 | Warm | M | 12 | |
Restrepia elegans | 12 | Intermediate | M | 12 | |
Restrepiopsis microptera | 12 | Intermediate | M | 18 | |
Restrepiopsis niesseniae | 12 | Warm | S | 8 | |
Restrepiopsis striata | 12 | Intermediate | F | S | 8 |
Scaphosepalum gibberosum | 25 | Intermediate | M | 15 | |
Scaphosepalum grande | 16 | Warm-Int | M | 18 | |
Scaphosepalum lima | 15 | Intermediate | M | 14 | |
Scaphosepalum ophidion | 12 | Intermediate | S | 5 | |
Specklinia (Pleurothallis) areldii | 12 | Warm | S | 14 | |
Specklinia (Pleurothallis) corniculata | 12 | Warm-Int | SS | 6 | |
Specklinia (Pleurothallis) endotrachys | 12 | Warm | M | 14 | |
Specklinia (Pleurothallis) fulgens | 12 | Warm-Int | S | 15 | |
Specklinia (Pleurothallis) grobyi | 12 | Warm-Int | S | 5 | |
Specklinia (Pleurothallis) picta | 11 | Warm-Int | S | 7 | |
Specklinia (Pleurothallis) scolopax cafe | 10 | Intermediate | S | 8 | |
Specklinia (Pleurothallis) simmleriana | 10 | Warm-Int | S | 5 | |
Stelis argentata rosado | 12 | Warm-Int | M | 25 | |
Stelis argentata Rojo | 12 | Warm-Int | M | 25 | |
Stelis argentata verdoso | 12 | Warm-Int | M | 25 | |
Stelis lankasteriana (Pleurothallis flexuosa) | 12 | Warm | S | 8 | |
Stelis lankesteri | 14 | Intermediate | M | 12 | |
Stelis sellaformis | 15 | Intemediate | M | 25 | |
Trichosalpinx orbicularis | 10 | Warm-Int | S | 8 | |
Trisetella tenuissima | 15 | Intermediate | S | 4 | |
Zootrophion alvaroi | 13 | Warm | M | 10 | |
Zootrophion argus | 20 | Intermediate | L | 25 | |
Zootrophion dayanum | 18 | Intermediate | M | 25 | |
Zootrophion hypodiscus | 11 | Warm-Int | M | 18 |
ONCIDIINAE
CHONDRORHYNCHA GROUP
SPECIES | Price | Climate | Fragrance | Flower Size | Plant Size cms |
---|---|---|---|---|---|
Cochleanthes flabelliformis | 30 | Warm | M | 25 | |
Huntleya wallisii | 28 | Warm-Int | 40 | 40 | |
Kefersteinia mystacina | 12 | Warm | M | 12 | |
Kefersteinia ocellata | 12 | Warm | F | S | 12 |
Kefersteinia tolimensis | 12 | Warm-Int | M | 20 | |
Pescatoria (Bollea) coelestis | 24 | Int-Cool | F | L | 45 |
Pescatoria (Bollea) lawrenceana | 22 | Intermediate | L | 45 | |
Pescatoria dayana | 20 | Warm | L | 40 | |
Pescatoria wallisii | 22 | Warm | L | 40 | |
Warczewiczella (Cochleanthes) candida | 18 | Warm | M | 25 | |
Warczewiczella (Cochleanthes) guianensis | 15 | Warm | M | 25 | |
Warczewiczella (Cochleanthes) ionoleuca | 18 | Warm | M | 20 | |
Warczewiczella (Cochleanthes) marginata | 15 | Warm | M | 25 | |
Warczewiczella timbiensis | 20 | Warm | L | 25 |
MAXILLARIINAE
SPECIES | Price | Climate | Fragrance | Flower Size | Plant Size cms |
---|---|---|---|---|---|
Anguloa clowesii | 28 | Warm-Int | F | L | 60 |
Ida jimenezii | 25 | Warm-Int | F | L | 50 |
Lycaste campbellii | 20 | Warm-Int | M | 18 | |
Lycaste occulta | 18 | Warm | M | 35 | |
Lycaste x niesseniae | 18 | Warm-Int | L | 40 | |
Maxillaria acuminata | 10 | Intermediate | M | 10 | |
Maxillaria angustifolia | 12 | Warm-Int | M | 18 | |
Maxillaria aureoglobula | 13 | Warm | S | 12 | |
Maxillaria brunnea | 15 | Warm | M | 18 | |
Maxillaria carolii | 20 | Warm | L | 30 | |
Maxillaria caucana | 18 | Int-Cool | L | 25 | |
Maxillaria crassifolia | 12 | Warm | S | 18 | |
Maxillaria discolor | 14 | Warm | M | 20 | |
Maxillaria equitans | 14 | Warm | S | 35 | |
Maxillaria fucata | 20 | Int-Cool | L | 40 | |
Maxillaria leptosepala (luteoalba) | 18 | Warm | L | 30 | |
Maxillaria luteograndiflora | 18 | Intermediate | F | L | 40 |
Maxillaria nasuta | 15 | Warm | L | 60 | |
Maxillaria porrecta | 16 | Intermediate | F | M | 30 |
Maxillaria procurrens Red | 16 | Intermediate | M | 40 | |
Maxillaria procurrens pale | 16 | Intermediate | M | 40 | |
Maxillaria pseudoreichencheimiana | 20 | Warm | F | M | 25 |
Maxillaria pulla | 22 | Intermediate | M | 18 | |
Maxillaria richii | 18 | Warm | M | 20 | |
Maxillaria ringens | 15 | Warm | M | 25 | |
Maxillaria rufescens | 12 | Warm | F | M | 18 |
Maxillaria sanantoniensis | 12 | Warm-Int | M | 16 | |
Maxillaria sanguinea | 20 | Warm | F | M | 20 |
Maxillaria schunkeana | 14 | Warm | S | 12 | |
Maxillaria speciosa | 30 | Int-Cool | F | XL | 45 |
Maxillaria striata | 25 | Int-Cool | F | L | 35 |
Maxillaria tenuibulbon (violaceopunctata) | 12 | Warm-Int | L | 15 | |
Maxillaria tenuifolia | 12 | Warm | F | M | 30 |
Maxillaria triloris | 16 | Intermediate | F | L | 30 |
Maxillaria uncata | 11 | Warm | S | 10 | |
Maxillaria valenzuelana | 14 | Warm | F | S | 18 |
Mormolyca ringens (Max. Lineolata) | 11 | Warm | 20 | ||
Neomoorea wallisii | 50 | Warm | L | 60 | |
Rudolfiella picta | 18 | Warm | L | 25 | |
Trigonidium egertonianum | 12 | Warm | M | 35 | |
Xylobium corrugatum | 10 | Warm | M | 15 | |
Xylobium elongatum (pallidiflorum) | 14 | Warm | M | 30 | |
Xylobium foveatum | 14 | Warm | L | 30 | |
Xylobium leontoglossum | 24 | Intermediate | L | 45 |
STANHOPEIINAE
SPECIES | Price | Climate | Fragrance | Flower Size | Plant Size cms |
---|---|---|---|---|---|
Acineta antioquiae (cryptodonta) | 45 | Intermediate | F | XL | 60 |
Acineta superba | 45 | Intermediate | XL | 60 | |
Embreea rodigasiana | 28 | Intermediate | F | XL | 35 |
Gongora aromatica | 20 | Warm | F | XL | 35 |
Gongora aromatica naranja | 23 | Warm | F | XL | 35 |
Gongora catilligera | 22 | Warm | |||
Gongora gratulabunda amarilla | 22 | Warm-Int | F | XL | 35 |
Gongora gratulabunda pecosa | 14 | Warm-Int | F | XL | 35 |
Gongora irmgardiae alba | 22 | Warm | F | XL | 35 |
Gongora irmgardiae xanthina | 22 | Warm | F | XL | 35 |
Gongora powellii (histrionica) | 18 | Warm | F | XL | 35 |
Gongora tracyana | 22 | Warm | XL | 30 | |
Houllettia odoratissima | 22 | Intermediate | F | XL | 45 |
Houllettia tigrina | 22 | Warm-Int | F | L | 35 |
Lueddemannia pescatorei | 45 | Warm-Int | XL | 45 | |
Paphinia rugosa | 22 | Intermediate | M | 18 | |
Polycycnis barbata | 28 | Warm | L | 30 | |
Schlimmia jasminodora | 18 | Intermediate | F | M | 20 |
Sievekingia reichenbachiana | 30 | Warm | M | 20 | |
Sievekingia suavis | 20 | Warm | M | 20 | |
Soterosanthus shepheardii | 20 | Warm | L | 25 | |
Stanhopea candida | 15 | Warm | F | L | 35 |
Stanhopea impressa | 18 | Warm | F | XL | 45 |
Stanhopea jenischiana | 14 | Warm-Int | F | XL | 40 |
Stanhopea platyceras | 26 | Warm-Int | F | XL | 45 |
Stanhopea reichenbachiana | 22 | Warm | F | XL | 40 |
Stanhopea stevensonii | 20 | Warm | F | XL | 40 |
Stanhopea tigrina | 30 | Warm-Int | F | XL | 35 |
Stanhopea tricornis | 18 | Warm | F | XL | 35 |
Stanhopea wardii | 22 | Warm-Int | F | XL | 40 |
HYBRIDS | |||||
Stanhopea Assidensis (Híbrido) | 18 | Warm-Int | F | XL | 40 |
Stanhopea reichenbachiana x connata | 25 | Warm | F | XL | 40 |
CATASETIINAE
SPECIES | Price | Climate | Fragrance | Flower Size | Plant Size cms |
---|---|---|---|---|---|
catasetum macrocarpum | 22 | Warm | F | L | 35 |
Catasetum ochraceum | 15 | Warm | L | 36 | |
Catasetum tabulare | 12 | Warm | XL | 35 | |
Clowesia warscewiczii | 18 | Warm | F | L | 15 |
Cycnoches chlorochilon | 25 | Warm | FF | XL | 35 |
cyrtopodium paniculatum | 40 | Warm | XL | 70 | |
Galeandra dives | 18 | Warm | L | 25 |
TERRESTRIALS
SPECIES | Price | Climate | Fragrance | Flower Size | Plant Size cms |
---|---|---|---|---|---|
Arundina graminifolia | 15 | Warm-Int | M | 200 | |
Cyclopogon congestus | 14 | Intermediate | F | S | 15 |
Cyclopogon elatus | 16 | Warm-Int | S | 10 | |
Cyclopogon lindleyanus | 16 | Warm | S | 10 | |
Elleanthus purpureus | 25 | Intermediate | L | 100 | |
Elleanthus sodiroi | 24 | Int-Cool | L | 100 | |
Elleanthus sphaerocephalus | 30 | Warm | L | 120 | |
Oeceoclades maculata | 12 | Warm | M | 15 | |
Sobralia andreae | 25 | Warm | L | 60 | |
Sobralia bouchei (rosea) | 28 | Warm | L | 100 | |
Sobralia decora | 22 | Warm | M | 80 | |
Sobralia elegans | 22 | Warm-Int | M | 45 | |
Sobralia macrantha | 25 | Intermediate | L | 70 | |
Sobralia macrophylla | 25 | Warm | L | 80 | |
Sobralia powelii | 27 | Warm-Int | F | L | 120 |
Sobralia roezlii | 50 | Warm-Int | F | L | 300 |
Sobralia violacea | 30 | Warm | XL | 120 | |
Sobralia virginalis | 23 | Warm-Int | F | L | 80 |
Sobralia warscewiczii | 25 | Warm | XL | 120 | |
Spathoglottis plicata | 12 | Warm | L | 30 | |
Spathoglottis plicata alba | 12 | Warm | L | 30 | |
Stenorrhynchos speciosum | 20 | Warm | M | 30 |
VANDACEAE
SPECIES | Price | Climate | Fragrance | Flower Size | Plant Size cms |
---|---|---|---|---|---|
Angraecum bosseri | 35 | Warm | F | L | 40 |
Angraecum sesquipedale | 40 | Warm | F | XL | 50 |
Ascocentrum ampullaceum | 25 | Warm | L | 25 | |
Ascocentrum christensonianum | 25 | Warm | L | 35 | |
Campylocentrum micrantum | 12 | Intermediate | S | 10 | |
Doritis pulcherrima Pink | 12 | Warm | M | 20 | |
Doritis pulcherrima Purple | 12 | Warm | M | 20 | |
Doritis pulcherrima splash | 14 | Warm | M | 20 | |
Papilionanthe teres V Aureolabia | 20 | Warm | L | 150 | |
Papilionanthe tricuspidata | 15 | Warm | M | 150 | |
Phalaenopsis luedemanniana | 15 | Warm | M | 20 | |
Phalaenopsis mannii flava | 20 | Warm | M | 20 | |
Phalaenopsis venosa | 20 | Warm | M | 20 | |
Trichoglottis philippinenesis | 30 | Warm | M | 150 | |
Trichoglottis seidenfadenii | 20 | Warm | M | 150 | |
Trichogottis wenzelii | 20 | Warm | S | 150 | |
Vanda insigne | 30 | Warm | XL | 80 |
DENDROBIUM
SPECIES | Price | Climate | Fragrance | Flower Size | Plant Size cms |
---|---|---|---|---|---|
Dendrobium aggregatum | 15 | Warm | XL | 15 | |
Dendrobium amethystoglossum | 40 | Warm-Int | L | 60 | |
Dendrobium anceps | 15 | Warm | S | 60 | |
Dendrobium anosmum | 15 | Warm | FF | XL | 50 |
Dendrobium anosmum album | 20 | Warm | FF | XL | 50 |
Dendrobium anosmum semialbum | 20 | Warm | FF | XL | 50 |
Dendrobium capituliflorum | 12 | Warm | M | 20 | |
Dendrobium jenkinsii | 18 | Warm | M | 15 | |
Dendrobium loddigesii | 10 | Warm-Int | M | 25 | |
Dendrobium moschatum | 15 | Warm | M | 50 | |
Dendrobium nobile | 15 | Warm-Int | XL | 30 | |
Dendrobium parishii | 15 | Warm | L | 25 | |
Dendrobium spectabile | 30 | Warm | XL | 50 | |
Dendrobium tangerinum | 18 | Warm | XL | 40 |
OTHER GROUPS
SPECIES | Price | Climate | Fragrance | Flower Size | Plant Size cms |
---|---|---|---|---|---|
Ansellia africana | 60 | Warm | XL | 60 | |
Bulbophyllum arfakianum | 20 | Warm | M | 15 | |
Bulbophyllum careyanum | 18 | Warm | L | 15 | |
Bulbophyllum clandestinum | 12 | Warm | S | 12 | |
Bulbophyllum cootesii | 18 | Warm | M | 15 | |
Bulbophyllum exaltatum | 18 | Warm | M | 10 | |
Bulbophyllum falcatum | 16 | Warm | M | 12 | |
Bulbophyllum fraudulentum | 16 | Warm | M | 12 | |
Bulbophyllum grandiflorum | 20 | Warm | L | 15 | |
Bulbophyllum hirundinis | 16 | Warm | M | 12 | |
Bulbophyllum lasiochilum | 14 | Warm | M | 12 | |
Bulbophyllum lilacinum | 16 | Warm | L | 12 | |
Bulbophyllum lobbii | 15 | Warm-Int | M | 15 | |
Bulbophyllum masdevalliaceum | 16 | Warm | M | 15 | |
Bulbophyllum maximum | 20 | Warm | L | 20 | |
Bulbophyllum pachyrachis | 25 | Warm | S | 15 | |
Bulbophyllum putidum | 14 | Warm | L | 15 | |
Bulbophyllum vaginatum | 20 | Warm | L | 15 | |
Bulbophyllum Doris Dukes | 18 | Warm | L | 15 | |
Bulbophyllum Elizabeth Ann | 16 | Warm | L | 15 | |
Bubophyllum Sunshine Queen | 15 | Warm | M | 15 | |
Bulbophyllum frostii x lobii | 15 | Warm-Int | L | 15 | |
Calanthe vestita | 25 | Warm | L | 40 | |
Ceratostylis rubra | 14 | Warm | M | 25 | |
Cirrhopetalum acuminatum | 20 | Warm | M | 15 | |
Cirrhopetalum corolliferum | 12 | Warm | M | 15 | |
Cirrhopetalum gamosepalum | 12 | Warm | M | 15 | |
Cirrhopetalum gracillimum | 20 | Warm | M | 15 | |
Cirrhopetalum longiflorum | 15 | Warm | M | 15 | |
Cirrhopetalum makoyanum | 15 | Warm | M | 12 | |
Cirrhopetalum pulchellum | 15 | Warm | M | 35 | |
Coelogyne lawrenceana | 14 | Warm | L | 35 | |
Coelogyne massangeana | 18 | Warm-Int | L | 40 | |
Coelogyne ovalis | 16 | Warm | M | 35 | |
Coelogyne pandurata | 26 | Warm | XL | 40 | |
Coelogyne trinervis | 18 | Warm | L | 35 | |
Cymbidium aloifolium | 18 | Warm | XL | 30 | |
Dendrochilum formosanum | 14 | Warm | L | 30 | |
Dendrochilum glumaceum | 14 | Warm | L | 30 | |
Dendrochilum magnum | 35 | Warm-Int | L | 45 | |
